Rotačná fréza
| Špecifikácia | TF 200 | TF 400 | TF 600 | TF 800 | TF 1000 | TF 2000 | TF 3000 | |
| Štandard. valce | ||||||||
| Šírka | 565 | 625 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | mm |
| Výkon | 27-/37/ | 37-/50/ | 50-/68/ | 61-/83/ | 87-/118/ | 112-/152/ | 165-/225/ | KW |
| Otáčky hlavice | 130-200 | 125-160 | 90-140 | 75-115 | 60-105 | 60-100 | 50-80 | OT/min |
| Požadovaný prietok oleja | 45-80 | 65-120 | 90-150 | 105-190 | 150-250 | 170-340 | 240-480 | l/min |
| Požadovaný tlak oleja | 350-200 | 350-200 | 350-200 | 350-200 | 350-210 | 400-210 | 400-210 | BAR |
| Váha /štand.valec/ | 305 | 483-970/1 | 672-1180/1 | 1355-1815 | 1615-2075 | 2540 | --- | |
| Váha bagra /2/ | 2,5-7 | 6-12 | 9-16 | 14-22 | 20-34 | 28-45 | 40-60 | ton |
/1/ Celková váha zahŕňa rotačnú jednotku a valec.
/2/ Užívateľ sa má uistiť, či bager spĺňa základné špecifikácie a požadovanú váhu.
