DRVIĆ – CB

| Śpecifikácia | CB 800 | CB 950 | CB 1100 | CB 1250 | CB 1400 | CB 1600 | CB 2000 | CB 2500 | CB 3500 | |
| Hmotnosť zariadenia | 620 | 640 | 770 | 790 | 820 | 940 | 1120 | 1400 | 1850 | kg |
| Kapacita SAE | 0,16 | 0,28 | 0,30 | 0,41 | 0,52 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | m3 |
| Max. objem | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | kg |
| Šírka | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | mm |
| Požadovaný prietok oleja | 30-60 | 30-60 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 60-120 | 60-120 | l/m |
| Požadovaný tlak oleja | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | 300-180 | BAR |
Upozornenie Užívateľ sa má uistiť, či bager spĺńa základné špecifikácie a požadovanú váhu.
