CHODNÍKOVÁ FRÉZA
| Špecifikácia | fréza | fréza | fréza | fréza | planírovanie | rozrývanie | hĺbka | |
| PL 25.10 | PL 35.15 | PL 45.20 | PL 55.20 | PL 60.20 | PL 1000 | PL 40.35 | ||
| Štandard valec | ||||||||
| Šírka | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 1000 | 400 | mm |
| Hĺbka | 0-70 | 0-110 | 0-150 | 0-150 | 0-170 | 0-130 | 100-350 | mm |
| Bočný sklon | 750 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | mm |
| Náklon | -- | 16' | 16' | 16' | 16' | 16' | 16' | |
| Požadovaný prietok oleja | 30-60 | 45-75 | 65-140 | 70-140 | 90-160 | 95-200 | 90-180 | l/min |
| Požadovaný tlak oleja | 240-160 | 240-160 | 300-160 | 300-160 | 300-160 | 350-160 | 320-160 | bar |
| Operač. hmot | 350 | 590/1/ -850 | 790/1/ -940 | 840/1/ -1050 | 950/1/ -1100 |
1090/1/ -1200 | 1150/1/ -1270 | kg |
/1/ Týka sa štandartnej verzie frézy.
