HUDDIG 1060

Vďaka dynamike motoru, vyššiemu točivému momentu a šesťstupňovému prevodu s funkciou Soft-Shift pocíti obsluha výrazdný rozdiel Dôležitým rysom stroja Huddig 1060 je priestranná kabína so zakrivenými oknami, z ktorej je výborný výhľad ako pri jazde, tak pri hĺbení.
Huddig 1060 je kĺbový rypadlo-nakladač pre profesionálov. Štandartná výbava Príslušenstvo
| Motor: | |
| Typ |
Deutz, Štvorvalec, preplňovaný, vodou chladený naftový motor s elektronickým riadením otáčok, model: TDC 2012 L04 2V |
| Výkon, objem | 93 kW (126 hp) pri 2400 ot/min, 4,04 l |
| Točivý moment | 472 Nm pri 1600 ot/min |
| Brzdový systém: | |
| Prepravné brzdy | Kotúčové s podporou serva |
| Parkovacia brzda | Systém blokovania prevodovky |
| Prevádzková brzda | Automatická aktivácia prepravnej brzdy pri neutrále (dá sa odpojiť) |
| Riadenie | Hydrostatický systém riadenia Orbitrol s dvomi valcami na stredovom kĺbe. Pri zníženej rýchlosti sa dá ovládať joystickom |
| Prevádzkový tlak | 14,0 MPa (140 Bar) |
| Hydraulický systém | Prevádzková hydraulika s detekciou zaťaženia s dvomi var. axiálnymi piestovými čerpadlami o objeme 45 a 60 cm3 |
| Prevádzkový tlak | 21 MPa (210 Bar) |
| Objem lopaty | približne 1100 dm3 |
| Objem lyžice | približne 300 dm3 |
| Hmotnosť | 10 400 kg (vrátane lopát) |
Rozmery viacúčelového stroja

| Špecifikácia so štandartnými lopatami a kolesami 520/70x34 | Hĺbková lopata |
| A Prepravná dĺžka - 7740 mm | L Dosah - 5950 mm |
| B Rozvor - 2505 mm | M Hĺbka - 4400 mm |
| C Presah hĺbkovej lopaty - 1060 mm | N Naklacia výška - 3585 mm |
| D Výška kabíny - 3064 mm | O Hĺbiaca šířka - 3850 mm |
| E Prepravná výška hl. lopaty - 3950 mm | |
| F Prepravná dĺžka hl. lopaty - 2050 mm | Predný nakladač |
| G Svetlá výška - 500 mm | P Dosah - 2230 mm |
| H Uhol vyklopenia poporných nôh - 32 ° | Q Výška zdvihu vyrovnanej lopaty - 3500 mm |
| l Max. šírka pri vysunutí podperných nôh - 3650 mm Šířka pri zložených podperných nohách - 2200 mm | R Výška nakladania pri 45° sklone lopaty - 2600 mm |
| J Šířka prednej lopaty - 2300 mm | S Dosah pri 45° sklone - 980 mm |
| K Šířka cez kolesá - 2290 mm | T Max. uhol sklonu - 55° |
| r1 Vnútorný rádius natočenia lopaty - R 5250 mm | U Nakladací uhol - 40° |
| r2 Rádius zatáčania vnějších kolies - R 4750 mm | U1 Nakladací uhol pri prenosu - 50° |
| V Uhol sklonu proti zemi - 115° | |
| X Hĺbka kopania - 40 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




